Schuhgrößen
Bei unseren Schuhen wird ausnahmslos
entweder die UK- oder die
EU-Größe angezeigt.
Adidas Damen & Herren | Adidas Kinder |
Asics Damen | Asics Herren |
Converse | Crocs |
Nike Damen | Nike Herren
DU LIEGST ZWISCHEN ZWEI GRÖßEN
Bevorzugst du eine enger anliegende Passform?
Dann nimm eine Größe kleiner.
Magst du einen lockeren Sitz? Dann nimm eine Größe größer.
Adidas Kinder:
Jungs und Mädchen von 0–3 Jahre.
Adidas Kinder:
Jungs und Mädchen von 4–7 Jahre.
Addias Kinder:
Jungs und Mädchen von 8–16 Jahre.
Asics
Damen
Asics
Herren
entweder die UK- oder die
EU-Größe angezeigt.
Adidas Damen & Herren | Adidas Kinder |
Asics Damen | Asics Herren |
Converse | Crocs |
Nike Damen | Nike Herren
Adidas
Damen & Herren
Damen & Herren
Ferse bis zu den Zehen cm | EU | UK | US - Männer | US - Frauen | |
22.1 | 36 | 3.5 | 4 | 5 | |
22.5 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | |
22.9 | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
23.8 | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | |
24.2 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
24.6 | 40 | 6.5 | 7 | 8 | |
25 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
25.5 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | |
25.9 | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
26.3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | |
26.7 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
27.1 | 44 | 9.5 | 10 | 11 | |
27.6 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | |
28 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | |
28.4 | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | |
28.8 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | |
29.3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | |
29.7 | 48 | 12.5 | 13 | 14 | |
30.1 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | |
30.5 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | |
31 | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 | |
31.4 | 50 2/3 | 14.5 | 15 | - | |
31.8 | 51 1/3 | 15 | 16 | - | |
32.6 | 52 2/3 | 16 | 17 | - | |
33.5 | 53 1/3 | 17 | 18 | - | |
34.3 | 54 2/3 | 18 | 19 | - | |
35.2 | 55 2/3 | 19 | 20 | - |
DU LIEGST ZWISCHEN ZWEI GRÖßEN
Bevorzugst du eine enger anliegende Passform?
Dann nimm eine Größe kleiner.
Magst du einen lockeren Sitz? Dann nimm eine Größe größer.
Adidas Kinder:
Jungs und Mädchen von 0–3 Jahre.
Ferse bis zu den Zehen cm | UK | US | EU | ||
8.1 | 0k | 1k | 16 | ||
9 | 1k | 2k | 17 | ||
9.8 | 2k | 3k | 18 | ||
10.6 | 3k | 4k | 19 | ||
11.5 | 4k | 5k | 20 | ||
12.3 | 5k | 5,5k | 21 | ||
12.8 | 5,5k | 6k | 22 | ||
13.2 | 6k | 6,5k | 23 | ||
13.6 | 6,5k | 7k | 23.5 | ||
14 | 7k | 7,5k | 24 | ||
14.5 | 7,5k | 8k | 25 | ||
14.9 | 8k | 8,5k | 25.5 | ||
15.3 | 8,5k | 9k | 26 | ||
15.7 | 9k | 9,5k | 26.5 | ||
16.1 | 9,5k | 10k | 27 |
Adidas Kinder:
Jungs und Mädchen von 4–7 Jahre.
Ferse bis zu den Zehen cm | UK | US | EU | ||
16.6 | 10k | 10,5k | 28 | ||
17 | 10,5k | 11k | 28.5 | ||
17.4 | 11k | 11,5k | 29 | ||
17.8 | 11,5k | 12k | 30 | ||
18.3 | 12k | 12,5k | 30.5 | ||
18.7 | 12,5k | 13k | 31 | ||
19.1 | 13k | 13,5k | 31.5 | ||
19.5 | 13,5k | 1 | 32 | ||
20 | 1 | 1.5 | 33 | ||
20.4 | 1.5 | 2 | 33.5 | ||
20.8 | 2 | 2.5 | 34 | ||
21.2 | 2.5 | 3 | 35 |
Addias Kinder:
Jungs und Mädchen von 8–16 Jahre.
Ferse bis zu den Zehen cm | UK | US | EU | ||
21.6 | 3 | 3.5 | 35.5 | ||
22.1 | 3.5 | 4 | 36 | ||
22.5 | 4 | 4.5 | 36 2/3 | ||
22.9 | 4.5 | 5 | 37 1/3 | ||
23.3 | 5 | 5.5 | 38 | ||
23.8 | 5.5 | 6 | 38 2/3 | ||
24.2 | 6 | 6.5 | 39 1/3 | ||
24.6 | 6.5 | 7 | 40 | ||
25 | 7 | 7.5 | 40 2/3 |
Asics
Damen
UK |
EUR | Ferse bis zu den Zehen cm | US |
3 | 35.5 | 22.5 | 5 |
3.5 | 36 | 22.75 | 5.5 |
4 | 37 | 23 | 6 |
4.5 | 37.5 | 23.5 | 6.5 |
5 | 38 | 24 | 7 |
5.5 | 39 | 24.5 | 7.5 |
6 | 39.5 | 25 | 8 |
6.5 | 40 | 25.5 | 8.5 |
7 | 40.5 | 25.75 | 9 |
7.5 | 41.5 | 26 | 9.5 |
8 | 42 | 26.5 | 10 |
8.5 | 42.5 | 27 | 10.5 |
9 | 43.5 | 27.5 | 11 |
9.5 | 44 | 28 | 11.5 |
10 | 44.5 | 28.5 | 12 |
10.5 | 45 | 28.75 | 12.5 |
Asics
Herren
UK |
EUR | Ferse bis zu den Zehen cm | US |
3 | 36 | 22.5 | 4 |
3.5 | 37 | 23 | 4.5 |
4 | 37.5 | 23.5 | 5 |
4.5 | 38 | 24 | 5.5 |
5 | 39 | 24.5 | 6 |
5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 |
6 | 40 | 25.25 | 7 |
6.5 | 40.5 | 25.5 | 7.5 |
7 | 41.5 | 26 | 8 |
7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 |
8 | 42.5 | 27 | 9 |
8.5 | 43.5 | 27.5 | 9.5 |
9 | 44 | 28 | 10 |
9.5 | 44.5 | 28.25 | 10.5 |
10 | 45 | 28.5 | 11 |
10.5 | 46 | 29 | 11.5 |
11 | 46.5 | 29.5 | 12 |
11.5 | 47 | 30 | 12.5 |
12 | 48 | 30.5 | 13 |
13 | 49 | 31 | 14 |
14 | 50,5 | 32 | 15 |
15 | 51,5 | 33.5 | 16 |
EUR | UK | US Herren | US Damen |
36 | 3,5 | 3,5 | 5,5 |
36,5 | 4 | 4 | 6,0 |
37 | 4,5 | 4,5 | 6,5 |
37,5 | 5 | 5 | 7,0 |
38 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
39 | 6 | 6 | 8,0 |
39,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
40 | 7 | 7 | 9 |
41 | 48 | 7,5 | 9,5 |
41,5 | 8 | 8 | 10 |
42 | 8,5 | 8,5 | 10,5 |
42,5 | 9 | 9 | 11 |
43 | 9,5 | 9,5 | 11,5 |
44 | 10 | 10 | 12 |
44,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 |
45 | 11 | 11 | 13 |
DEINE FERSEN- Zehen cm-LÄNGE (cm) |
EU- Größe |
Größe (UK) | Größe (US) |
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
DEINE FERSEN- Zehen cm-LÄNGE (cm) |
EU- Größe |
Größe (UK) | Größe (US) |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49 | 13,5 | 15 |
32,2 | 49,5 | 14 | 16 |
33 | 50 | 14,5 | 17 |
33,9 | 50,5 | 15 | 18 |