Schuhgrößen Informationen
Bei unseren Schuhen wird ausnahmslos entweder die UK- oder die EU-Größe angezeigt. Messen Sie Ihre Ferse–Zehen-Länge (in cm) und vergleichen Sie den Wert mit der passenden Tabelle.
Zwischengrößen?
Bevorzugen Sie eine engere Passform? → Eine Größe kleiner wählen.
Mögen Sie einen lockeren Sitz? → Eine Größe größer wählen.
Adidas Größentabellen
| Ferse–Zehen (cm) | EU | UK | US Männer | US Frauen |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
| 22.5 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| 22.9 | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
| 23.3 | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| 23.8 | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
| 24.2 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| 24.6 | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
| 25.0 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| 25.5 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
| 25.9 | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| 26.3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
| 26.7 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| 27.1 | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
| 27.6 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| 28.0 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
| 28.4 | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
| 28.8 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
| 29.3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| 29.7 | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
| 30.1 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| 30.5 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 |
| 31.0 | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| 31.4 | 50 2/3 | 14.5 | 15 | – |
| 31.8 | 51 1/3 | 15 | 16 | – |
| 32.6 | 52 2/3 | 16 | 17 | – |
| 33.5 | 53 1/3 | 17 | 18 | – |
| 34.3 | 54 2/3 | 18 | 19 | – |
| 35.2 | 55 2/3 | 19 | 20 | – |
| Ferse–Zehen (cm) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 8.1 | 0k | 1k | 16 |
| 9.0 | 1k | 2k | 17 |
| 9.8 | 2k | 3k | 18 |
| 10.6 | 3k | 4k | 19 |
| 11.5 | 4k | 5k | 20 |
| 12.3 | 5k | 5.5k | 21 |
| 12.8 | 5.5k | 6k | 22 |
| 13.2 | 6k | 6.5k | 23 |
| 13.6 | 6.5k | 7k | 23.5 |
| 14.0 | 7k | 7.5k | 24 |
| 14.5 | 7.5k | 8k | 25 |
| 14.9 | 8k | 8.5k | 25.5 |
| 15.3 | 8.5k | 9k | 26 |
| 15.7 | 9k | 9.5k | 26.5 |
| 16.1 | 9.5k | 10k | 27 |
| Ferse–Zehen (cm) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 16.6 | 10k | 10.5k | 28 |
| 17.0 | 10.5k | 11k | 28.5 |
| 17.4 | 11k | 11.5k | 29 |
| 17.8 | 11.5k | 12k | 30 |
| 18.3 | 12k | 12.5k | 30.5 |
| 18.7 | 12.5k | 13k | 31 |
| 19.1 | 13k | 13.5k | 31.5 |
| 19.5 | 13.5k | 1 | 32 |
| 20.0 | 1 | 1.5 | 33 |
| 20.4 | 1.5 | 2 | 33.5 |
| 20.8 | 2 | 2.5 | 34 |
| 21.2 | 2.5 | 3 | 35 |
| Ferse–Zehen (cm) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 21.6 | 3 | 3.5 | 35.5 |
| 22.1 | 3.5 | 4 | 36 |
| 22.5 | 4 | 4.5 | 36 2/3 |
| 22.9 | 4.5 | 5 | 37 1/3 |
| 23.3 | 5 | 5.5 | 38 |
| 23.8 | 5.5 | 6 | 38 2/3 |
| 24.2 | 6 | 6.5 | 39 1/3 |
| 24.6 | 6.5 | 7 | 40 |
| 25.0 | 7 | 7.5 | 40 2/3 |
Asics Größentabellen
| UK | EU | Ferse–Zehen (cm) | US |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 22.5 | 5 |
| 3.5 | 36 | 22.75 | 5.5 |
| 4 | 37 | 23 | 6 |
| 4.5 | 37.5 | 23.5 | 6.5 |
| 5 | 38 | 24 | 7 |
| 5.5 | 39 | 24.5 | 7.5 |
| 6 | 39.5 | 25 | 8 |
| 6.5 | 40 | 25.5 | 8.5 |
| 7 | 40.5 | 25.75 | 9 |
| 7.5 | 41.5 | 26 | 9.5 |
| 8 | 42 | 26.5 | 10 |
| 8.5 | 42.5 | 27 | 10.5 |
| 9 | 43.5 | 27.5 | 11 |
| 9.5 | 44 | 28 | 11.5 |
| 10 | 44.5 | 28.5 | 12 |
| 10.5 | 45 | 28.75 | 12.5 |
| UK | EU | Ferse–Zehen (cm) | US |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 22.5 | 4 |
| 3.5 | 37 | 23 | 4.5 |
| 4 | 37.5 | 23.5 | 5 |
| 4.5 | 38 | 24 | 5.5 |
| 5 | 39 | 24.5 | 6 |
| 5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 |
| 6 | 40 | 25.25 | 7 |
| 6.5 | 40.5 | 25.5 | 7.5 |
| 7 | 41.5 | 26 | 8 |
| 7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 |
| 8 | 42.5 | 27 | 9 |
| 8.5 | 43.5 | 27.5 | 9.5 |
| 9 | 44 | 28 | 10 |
| 9.5 | 44.5 | 28.25 | 10.5 |
| 10 | 45 | 28.5 | 11 |
| 10.5 | 46 | 29 | 11.5 |
| 11 | 46.5 | 29.5 | 12 |
| 11.5 | 47 | 30 | 12.5 |
| 12 | 48 | 30.5 | 13 |
| 13 | 49 | 31 | 14 |
| 14 | 50.5 | 32 | 15 |
| 15 | 51.5 | 33.5 | 16 |
Converse Größentabelle
| EU | UK | US Herren | US Damen |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 3,5 | 5,5 |
| 36,5 | 4 | 4 | 6,0 |
| 37 | 4,5 | 4,5 | 6,5 |
| 37,5 | 5 | 5 | 7,0 |
| 38 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| 39 | 6 | 6 | 8,0 |
| 39,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| 40 | 7 | 7 | 9 |
| 41 | 7,5 | 7,5 | 9,5 |
| 41,5 | 8 | 8 | 10 |
| 42 | 8,5 | 8,5 | 10,5 |
| 42,5 | 9 | 9 | 11 |
| 43 | 9,5 | 9,5 | 11,5 |
| 44 | 10 | 10 | 12 |
| 44,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 |
| 45 | 11 | 11 | 13 |
Crocs Größentabelle
Unisex
| US Größe (M/W) | EU Doppelgröße | UK Doppelgröße |
|---|---|---|
| M4/W6 | 36–37 | M3/W4 |
| M5/W7 | 37–38 | M4/W5 |
| M6/W8 | 38–39 | M5/W6 |
| M7/W9 | 39–40 | M6/W7 |
| M8/W10 | 41–42 | M7/W8 |
| M9/W11 | 42–43 | M8/W9 |
| M10/W12 | 43–44 | M9/W10 |
| M11 | 45–46 | M10/W11 |
| M12 | 46–47 | M11/W12 |
| M13 | 48–49 | M12 |
| M14 | 49–50 | M13 |
| M15 | 50–51 | M14 |
| M16 | 51–52 | M15 |
| M17 | 52–53 | M16 |
Kinder und Jugendliche
| US Größe (C & J) | EU Doppelgröße | UK Größe |
|---|---|---|
| C4 | 19–20 | C4 |
| C5 | 20–21 | C5 |
| C6 | 22–23 | C6 |
| C7 | 23–24 | C7 |
| C8 | 24–25 | C8 |
| C9 | 25–26 | C9 |
| C10 | 27–28 | C10 |
| C11 | 28–29 | C11 |
| C12 | 29–30 | C12 |
| C13 | 30–31 | C13 |
| J1 | 32–33 | J1 |
| J2 | 33–34 | J2 |
| J3 | 34–35 | J3 |
| J4 | 36–37 | J4 |
| J5 | 37–38 | J5 |
| J6 | 38–39 | J6 |
Damen
| US Größe (W) | EU Doppelgröße | UK Größe |
|---|---|---|
| W4 | 33–34 | 2 |
| W5 | 34–35 | 3 |
| W6 | 36–37 | 4 |
| W7 | 37–38 | 5 |
| W8 | 38–39 | 6 |
| W9 | 39–40 | 7 |
| W10 | 41–42 | 8 |
| W11 | 42–43 | 9 |
Herren
| US Größe (M) | EU Doppelgröße | UK Größe |
|---|---|---|
| M7 | 39–40 | 6 |
| M8 | 41–42 | 7 |
| M9 | 42–43 | 8 |
| M10 | 43–44 | 9 |
| M11 | 45–46 | 10 |
| M12 | 46–47 | 11 |
| M13 | 48–49 | 12 |
| M14 | 49–50 | 13 |
| M15 | 50–51 | 14 |
Nike Größentabellen
| Ferse–Zehen (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.0 | 35,5 | 2,5 | 5 |
| 22.4 | 36 | 3 | 5,5 |
| 22.9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
| 23.3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
| 23.7 | 38 | 4,5 | 7 |
| 24.1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
| 24.5 | 39 | 5,5 | 8 |
| 25.0 | 40 | 6 | 8,5 |
| 25.4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
| 25.8 | 41 | 7 | 9,5 |
| 26.2 | 42 | 7,5 | 10 |
| 26.7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
| 27.1 | 43 | 8,5 | 11 |
| 27.5 | 44 | 9 | 11,5 |
| 27.9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Tipp: Nike Damenschuhe fallen häufig etwas kleiner aus. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle im Zweifel die größere.
| Ferse–Zehen (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 23.7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
| 24.1 | 39 | 6 | 6,5 |
| 24.5 | 40 | 6 | 7 |
| 25.0 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25.4 | 41 | 7 | 8 |
| 25.8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
| 26.2 | 42,5 | 8 | 9 |
| 26.7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
| 27.1 | 44 | 9 | 10 |
| 27.5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
| 27.9 | 45 | 10 | 11 |
| 28.3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
| 28.8 | 46 | 11 | 12 |
| 29.2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
| 29.6 | 47,5 | 12 | 13 |
| 30.0 | 48 | 12,5 | 13,5 |
| 30.5 | 48,5 | 13 | 14 |
| 31.3 | 49 | 13,5 | 15 |
| 32.2 | 49,5 | 14 | 16 |
| 33.0 | 50 | 14,5 | 17 |
| 33.9 | 50,5 | 15 | 18 |
Tipp: Nike Herrenschuhe fallen meist normal aus. Für eine engere Passform wähle die kleinere Größe, für mehr Komfort die größere.